Sitzzuteilung für die Stadtverordnetenversammlung 2008

Kontakt: E-mail
Post: Erich-Weinert-Str. 22, 14806 Belzig

Kontakt: E-mail
Post: Lütter Weinberg 18, 14806 Belzig OT Lütte

Kontakt: E-mail
Post: Weitzgrund 5, 14806 Belzig

Kontakt: E-mail
Post: Magdeburger Str. 8, 14806 Belzig

Kontakt: E-mail
Post: Lütter Weinberg 18, 14806 Belzig OT Lütte

Kontakt: E-mail
Post: Lärchenweg 21, 14806 Belzig

Kontakt: E-mail
Post: Eichenallee 39, 14806 Belzig
Vorläufige Sitzzuteilung für die Stadtverordnetenversammlung 2008 nach 21 von 21 Wahlbezirken (Stand 29.09.2008, 01.03 Uhr)
Bürgermeisterwahlen:
gewählt: Hannelore Klabunde | 3153 Stimmen | 57,53 Prozent |
Peter Lehmann | 748 | 14,30 |
Dr. Sylvia Hänig | 660 | 12,04 |
Herbert Grüneberg | 522 | 9,52 |
Bernd Hänig | 362 | 6,60 |
Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung:
Siehe auch hier (Quelle: www.stadt-belzig.de)
CDU | 16,6 Prozent - 4 Sitze |
Dr. Sylvia Hänig | 813 Stimmen |
Frank Blume | 575 |
Frank Habdank | 469 |
Günter Windrich | 181 |
SPD | 23,9 Prozent - 5 Sitze |
Werner Sternberg | 584 Stimmen |
Hendrik Hänig | 552 |
Werner Sperfeld | 450 |
Detlef Schwarz | 344 |
Stephan Hollmann | 296 |
LINKE | 16,3 Prozent - 4 Sitze |
Olaf Präger | 697 Stimmen |
Uta Hohlfeld | 643 |
Wam Kat | 444 |
Jens Gruszka | 250 |
FDP | 4,7 Prozent - 1 Sitz |
Dietmar Hummel | 460 Stimmen |
Bündnis90/Die Grünen | 5,7 Prozent - 1 Sitz |
Dr. Burkhard Kroll | 342 Stimmen |
Wählergruppe Wir vom Dorf | 7,8 Prozent - 2 Sitze |
Herbert Grüneberg | 457 Stimmen |
Klaus Gleisenring | 264 |
Wählergruppe Feuerwehr | 6,9 Prozent - 1 Sitz |
Frank Schmoll | 447 Stimmen |
Gewerbeverein Belzig | 8,2 Prozent - 2 Sitze |
Harald Bartels | 330 Stimmen |
Simone Lüdicke | 227 |
Freie Wählergemeinschaft Belzig | 7,9 Prozent - 2 Sitze |
Lothar Lehmann | 583 Stimmen |
Jens Helbig | 306 |
Alle Angaben ohne Gewähr!